Ponemos a su disposición más de 30 monedas extranjeras, pensando en las necesidades de los viajeros que llegan y salen del país. Compartimos a continuación los precios de hoy.
Gracias por elegirnos como su mejor opción
Tasa | Compra | Venta | |
Dólar Americano | 3.290 | 3.370 | |
Euro 500/200 | 3.600 | 3.920 | |
Euro Menuda | 3.670 | 3.910 | |
Cheques De Viajero | NO | 2.800 | |
Libra Esterlina | 4.150 | 4.400 | |
Franco Suizo | 3.350 | 3.650 | |
Real | 550 | 670 | |
Nuevo Sol | 800 | 940 | |
Dólar Canadiense | 2.600 | 2.700 | |
Dólar Australiano | NO | 2.400 | |
Dólar Hong Kong | NO | 370 | |
Tasa | Compra | Venta |
Dólar De Nueva Zelanda | NO | 2.100 |
Peso Mexicano | 170 | 195 |
Peso Argentino | NO | 25 |
Peso Chileno | 3.2 | 4.5 |
Peso Dominicano | NO | 55 |
Peso Boliviano | NO | 450 |
Peso Uruguayo | NO | 75 |
Peso Cubano Convertible | NO | NO |
Corona Sueca | NO | NO |
Corona Danesa | NO | NO |
Corona Noruega | NO | NO |
Tasa | Compra | Venta | |
Yen | 16 | 29 | |
Yuan | NO | 420 | |
Won Corea Sur | NO | 1,80 | |
Florin De Aruba | NO | 1.550 | |
Florin Antillas Holandesas | NO | 1.550 | |
Quetzal | NO | 380 | |
Bath Tailandia | NO | 60 | |
Cordoba De Nicaragua | NO | 30 | |
Dirham | NO | 600 | |
Lempiras | NO | 100 | |
Lira turca | NO | 560 |
“Recuerda que el tiempo es dinero”. (Benjamin Franklin)
*Precios sujetos a variación durante el día