Ponemos a su disposición más de 30 monedas extranjeras, pensando en las necesidades de los viajeros que llegan y salen del país. Compartimos a continuación los precios de hoy.
Gracias por elegirnos como su mejor opción
MONEDAS | Compra | Venta | |
Dólar Americano | 4.400 | 4.600 | |
Euro 500/200 | 4.800 | 5.000 | |
Euro Menuda | 5.100 | 5.30 | |
Cheques De Viajero | 2.600 | 2.800 | |
Libra Esterlina | 5.450 | 5.750 | |
Franco Suizo | 4.600 | 4.850 | |
Real | 820 | 920 | |
Nuevo Sol | 900 | 1.150 | |
Dólar Canadiense | 3.100 | 3.340 | |
Dólar Australiano | 3.200 | 3.300 | |
Dólar Hong Kong | NO | 370 | |
Tasa | Compra | Venta |
Dólar De Nueva Zelanda | 2.000 | 2.500 |
Peso Mexicano | 230 | 265 |
Peso Argentino | 5 | 15 |
Peso Chileno | 4.00 | 5.00 |
Peso Dominicano | 40 | 70 |
Peso Boliviano | 350 | 450 |
Peso Uruguayo | NO | 75 |
Peso Cubano Convertible | NO | NO |
Corona Sueca | 180 | 300 |
Corona Danesa | 300 | 430 |
Corona Noruega | 200 | 315 |
Tasa | Compra | Venta | |
Yen | 24 | 33 | |
Yuan | 400 | 460 | |
Won Corea Sur | NO | 1,80 | |
Florin De Aruba | 1.700 | 2.300 | |
Florin Antillas Holandesas | 1.700 | 2.300 | |
Quetzal | 200 | 380 | |
Bath Tailandia | NO | 60 | |
Cordoba De Nicaragua | NO | 30 | |
Dirham | 400 | 700 | |
Lempiras | 30 | 90 | |
Lira turca | 200 | 300 |
“Recuerda que el tiempo es dinero”. (Benjamin Franklin)
*Precios sujetos a variación durante el día