Ponemos a su disposición más de 30 monedas extranjeras, pensando en las necesidades de los viajeros que llegan y salen del país. Compartimos a continuación los precios de hoy.
Gracias por elegirnos como su mejor opción
MONEDAS | Compra | Venta | |
Dólar Americano | 3.750 | 3.900 | |
Euro 500/200 | 4.340 | 4.490 | |
Euro Menudo | 4.340 | 4.490 | |
Cheques De Viajero | 0 | 0 | |
Libra Esterlina | 4.500 | 5.050 | |
Franco Suizo | 3.550 | 4.300 | |
Real | 750 | 850 | |
Nuevo Sol | 1.050 | 1.150 | |
Dólar Canadiense | 2.450 | 2.840 | |
Dólar Australiano | 2.550 | 2.700 | |
Dólar Hong Kong | NO | NO | |
Tasa | Compra | Venta |
Dólar De Nueva Zelanda | 2.000 | 2.500 |
Peso Mexicano | 215 | 235 |
Peso Argentino | 2 | 8 |
Peso Chileno | 3 | 5 |
Peso Dominicano | 45 | 70 |
Peso Boliviano | 200 | 500 |
Peso Uruguayo | NO | NO |
Peso Cubano Convertible | NO | NO |
Corona Sueca | NO | NO |
Corona Danesa | NO | NO |
Corona Noruega | NO | NO |
Tasa | Compra | Venta | |
Yen | 22 | 28 | |
Yuan | 400 | 500 | |
Won Corea Sur | NO | 1,80 | |
Florin De Aruba | 1.700 | 2.300 | |
Florin Antillas Holandesas | 1.500 | 2.300 | |
Quetzal | 200 | 380 | |
Bath Tailandia | NO | 60 | |
Cordoba De Nicaragua | NO | 30 | |
Dirham | 600 | 800 | |
Lempiras | 30 | 90 | |
Lira turca | 200 | 300 |
“Recuerda que el tiempo es dinero”. (Benjamin Franklin)
*Precios sujetos a variación durante el día